Artikel von Erich Schlögl


Die 2020 von mir gegründete Wandergruppe hat voriges Jahr über 400 km erwandert, verteilt auf 50 Touren. An diesen nahmen insgesamt 36 Zwei- und 35 Vierbeiner teil.
2025 war zudem ein Rekordjahr: Wir haben die meisten Kilometer zurückgelegt mit den meisten Mitwanderern und den meisten Hunden an den meisten Wandertagen seit Gründung der Gruppe
Hier ein bisserl Statistik zu den Wanderungen
| Kilometer insgesamt | 435 |
| Anzahl Wandertage | 48 |
| Anzahl Wanderungen | 50 |
| Anzahl Teilnehmer an Wanderungen | 36 |
| Anzahl teilnehmende Mitglieder | 23 |
| Anzahl Gäste | 13 |
| Anzahl teilnehmende Hunde | 35 |
| Wanderungen 2025 | LINK zu Outdooractive.com | Datum | Strecke | Wanderer |
| 1. PSV FFB Jexhof | https://out.ac/IXYqjg | Mo. 06.01.25 | 11,1 km | 12 |
| 2. PSV FFB Amperschlucht | https://out.ac/IXdVxe | So. 12.01.25 | 9,7 km | 11 |
| 3. PSV FFB St. Ottilien | https://out.ac/IXxKta | So. 09.02.25 | 5,6 km | 6 |
| 4. PSV FFB Painhofen | https://out.ac/IYIzKc | So. 16.02.25 | 5,2 km | 3 |
| 5. PSV FFB Oberschleißheim | https://out.ac/IY7aMa | So. 23.02.25 | 9,5 km | 8 |
| 6. PSV FFB Mauerner Wald | https://out.ac/IYAaat | Do. 27.02.25 | 13,1 km | 2 |
| 7. PSV FFB Murnauer Moos Runde | https://out.ac/IYH7S4 | So. 02.03.25 | 12,5 km | 6 |
| 8. PSV FFB Weßling | https://out.ac/IYPYZa | So. 09.03.25 | 12,9 km | 7 |
| 9. PSV FFB Eching Windach | https://out.ac/IYcTrX | Fr. 21.03.25 | 13,1 km | 4 |
| 10. PSV FFB Wildpark Landsberg | https://out.ac/IYiNii | Fr. 28.03.25 | 7,0 km | 3 |
| 11. PSV FFB Jexhof | https://out.ac/Iyjipt | So. 30.03.25 | 10,9 km | 9 |
| 12. PSV FFB Bot. Garten – Zoo Augsburg | https://out.ac/IYpAKB | Do. 03.04.25 | 5,7 km | 4 |
| 13. PSV FFB Raisting | https://out.ac/Iyrfix | So. 06.04.25 | 12,0 km | 7 |
| 14. PSV FFB Sieben Quellen | https://out.ac/IYyE9e | So. 13.04.25 | 10,8 km | 4 |
| 15. PSV FFB FFB – Schöngeising | https://out.ac/IaSfRx | Mo. 21.04.25 | 12,0 km | 5 |
| 16. PSV FFB Haspelmoor | https://out.ac/IaFzvn | Di. 29.04.25 | 7,0 km | 4 |
| 17. PSV FFB Inning – Herrsching | https://out.ac/IaLkKa | Do. 01.05.25 | 13,0 km | 3 |
| 18. PSV FFB Versuchsgarten | https://out.ac/IaWXdE | Mo. 19.05.25 | 2,4 km | 5 |
| 19. PSV FFB MTW Kleiner Arbersee | https://out.ac/Iaqzq4 | Di. 27.05.25 | 7,6 km | 3 |
| 20. PSV FFB MTW Kühberg | https://out.ac/IarayV | Mi. 28.05.25 | 3,9 km | 3 |
| 21. PSV FFB MTW Schwellhäusl | https://out.ac/IayPpO | Mi. 28.05.25 | 4,1 km | 5 |
| 22. PSV FFB MTW Haus der Wildnis | https://out.ac/IayPzi | Do. 29.05.25 | 4,0 km | 13 |
| 23. PSV FFB MTW Gr. Arbersee | https://out.ac/IayRCx | Do. 29.05.25 | 8,5 km | 13 |
| 24. PSV FFB MTW Reschbachklause | https://out.ac/Iav9vP | Fr. 30.05.25 | 9,5 km | 12 |
| 25. PSV FFB MTW Klosterfilz | https://out.ac/IavvMg | Sa. 31.05.25 | 11,3 km | 9 |
| 26. PSV FFB MTW Wildgarten | https://out.ac/IfMAKc | So. 01.06.25 | 3,3 km | 9 |
| 27. PSV FFB Fischleite | https://out.ac/IcRY9G | Mi. 06.08.25 | 12,9 km | 2 |
| 28. PSV FFB Inning – Buch | https://out.ac/IcVEbB | Fr. 08.08.25 | 8,6 km | 2 |
| 29. PSV FFB Jexhof | https://out.ac/IfHbKV | Di. 12.08.25 | 5,9 km | 4 |
| 30. PSV FFB Olching | https://out.ac/IfHvTM | Do. 14.08.25 | 8,5 km | 3 |
| 31. PSV FFB Painhofen | https://out.ac/IfHuOZ | Fr. 15.08.25 | 5,6 km | 3 |
| 32. PSV FFB Wartaweil | https://out.ac/IfAoOH | So. 24.08.25 | 11,8 km | 2 |
| 33. PSV FFB Windachtal | https://out.ac/IcyVpZ | Fr. 29.08.25 | 6,9 km | 6 |
| 34. PSV FFB Jexhof | https://out.ac/IfAWft | So. 31.08.25 | 12,1 km | 2 |
| 35. PSV FFB Windachspeicher | https://out.ac/If9snr | So. 14.09.25 | 7,6 km | 2 |
| 36. PSV FFB Hannawies Andechs | https://out.ac/IeVBLB | So. 21.09.25 | 14,3 km | 2 |
| 37. PSV FFB Achselschwang | https://out.ac/IdhBEZ | Do. 25.09.25 | 11,5 km | 2 |
| 38. PSV FFB Jexhof | https://out.ac/IeTtfB | Sa. 22.11.25 | 7,9 km | 2 |
| 39. PSV FFB Mauerner Wald | https://out.ac/IeTt9r | So. 23.11.25 | 7,9 km | 3 |
| 40. PSV FFB Königsberg | https://out.ac/IeWotn | Sa. 29.11.25 | 9,6 km | 5 |
| 41. PSV FFB Schatzberg / Schacky Park | https://out.ac/IeXeUX | So. 30.11.25 | 7,0 km | 2 |
| 42. PSV FFB Osterseen | https://out.ac/IeaOvT | Di. 02.12.25 | 13,1 km | 2 |
| 43. PSV FFB Maisinger Schlucht | https://out.ac/IebhxH | Sa. 06.12.25 | 10,0 km | 2 |
| 44. PSV FFB Jexhof | https://out.ac/IecCWg | So. 07.12.25 | 4,0 km | 9 |
| 45. PSV FFB Amperauen Olching | https://out.ac/IegmNX | Sa. 13.12.25 | 6,5 km | 6 |
| 46. PSV FFB 7 Quellen | https://out.ac/IegmKA | So. 14.12.25 | 14,0 km | 3 |
| 47. PSV FFB Haspelmoor | https://out.ac/IekZfE | So. 21.12.25 | 6,0 km | 8 |
| 48. PSV FFB Augsburger Stadtwald | https://out.ac/IekhxH | Mo. 22.12.25 | 8,0 km | 2 |
| 49. PSV FFB Wildenroth | https://out.ac/IerLeM | Mo. 29.12.25 | 4,3 km | 6 |
| 50. PSV FFB Jexhof | https://out.ac/IervWA | Di. 30.12.25 | 5,4 km | 6 |
| 435,1 km |
Die Wanderungen fanden bei nahezu jedem Wetter statt (bekanntlich gibt es ja kein schlechtes Wetter, nur …). Von vereisten Wegen, über Nieselregen und Platzregen bis Sonnenschein und großer Hitze war alles geboten.
Die meisten Touren unternahmen wir in der näheren und weiteren Umgebung von Fürstenfeldbruck; jedoch führte uns der Weg auch schon mal an die Amper, den Lech, die Loisach, den Maisinger Bach, die Osterseen und an die Windach.
Die Strecken waren zwischen 2 und 14 km lang – da war für (fast) jede Kondition was dabei…
Im Mai fuhren wir, nun schon zum 6. Mal, zu einer Mehrtageswanderung in den schönen Bayerwald. 13 Wanderer und 10 Hunde waren mit Freude dabei und trotzten wieder einmal tapfer dem Nieselregen rund um den Großen Arber.
Auch für 2026 habe ich mehrere schöne Touren schon in Planung, auch die Mehrtageswanderung befindet sich schon im Planungsstadium und ich würde mich freuen, wenn heuer wieder so viele aktive Wanderer des PSV dabei sind.
Weitere Infos zur Wandergruppe findet Ihr auf der PSV FFB Website unter folgendem Link:
https://hundewanderung.fürstenfeldbruck.de/
Bei Interesse an Wanderungen mit dem Hund bitte kurze Mail an erich.schloegl@psv-ffb.de
oder WhatsApp an +49 171 40 38 915 oder Kontaktformular ausfüllen
Neue Mitwanderer mit und ohne Hund sind herzlich willkommen.
Erich Schlögl, Gruppenleitung



